대표이사:박영준 개인정보관리책임자:박영준 CS CENTER 1644-5092 FAX 02-3281-1235 E-MAIL edulinecompany@naver.com
사업자등록번호 : 119-86-20022 통신판매기업번호 : 제2009-서울금천-0536호 법인등록번호 : 110111-4145200 원격평생교육시설신고 제162호 출판등록번호 제 2011-43호 벤처기업인증번호 : 20130104313
*환불 규정은 [공지사항]-에컴 환불정책 공지를 참고해주세요.
강의 제목 | 강의시간 |
3분엑셀이란? 샘플 강의보기 | 00:02:00 |
간단한 표만들기/저장하기 | 00:04:00 |
빠른실행도구모음기능 | 00:03:00 |
다른 이름으로 저장하기로 엑셀 사본 파일 만들기 | 00:03:00 |
카톡으로 엑셀 표 이미지 보내기 | 00:01:00 |
입력된 텍스트와 서식 지우기 | 00:04:00 |
특수문자, 메모삽입 | 00:03:00 |
다양한 복사붙여넣기 | 00:04:00 |
너비, 높이 맘대로 열행삽입,삭제하기 | 00:04:00 |
엑셀시트 | 00:04:00 |
강력한 채우기 핸들 | 00:04:00 |
빠른채우기 | 00:02:00 |
틀고정 화면보기 | 00:03:00 |
30초에 시간표만들기 | 00:04:00 |
서식만들기1 | 00:11:00 |
서식만들기2 | 00:08:00 |
인쇄1 | 00:04:00 |
인쇄2 | 00:06:00 |
암호 | 00:02:00 |
제일 많이 하는 함수 | 00:04:00 |
시트간 계산 | 00:04:00 |
평균값, 최댓값, 최솟값 | 00:03:00 |
기초함수 | 00:05:00 |
날짜함수 | 00:04:00 |
ROUND | 00:03:00 |
절대참조 꼭 알아야 | 00:03:00 |
넌 랭킹 몇위 RANK | 00:05:00 |
정의 | 00:03:00 |
내가 만약 IF | 00:03:00 |
90이상 A학점 | 00:04:00 |
왼쪽, 오른쪽 중간 | 00:04:00 |
하나둘셀 COUNT | 00:02:00 |
COUNTIF | 00:02:00 |
원하는 것만 더하기 | 00:04:00 |
찾아라 VLOOKUP | 00:05:00 |
데이터관리1 | 00:08:00 |
데이터관리2 (오름차순내림차순) 사용자 정의 | 00:04:00 |
자주 사용하는 엑셀기능 4가지 1 | 00:02:00 |
자주 사용하는 엑셀기능 4가지 2 | 00:02:00 |
데이터유효성검사 | 00:03:00 |
CEO는 차트를 좋아해1 | 00:04:00 |
CEO는 차트를 좋아해2 | 00:02:00 |
CEO는 차트를 좋아해3 | 00:05:00 |
자동 필터로 데이터를 정리 | 00:06:00 |
표 | 00:05:00 |
부분합 | 00:03:00 |
피벗테이블1 | 00:06:00 |
피벗테이블2 | 00:07:00 |
빨리 빨리 단축키1 | 00:04:00 |
빨리 빨리 단축키2 | 00:04:00 |
샘플강의 보고 강의 신청하고 싶어졌어요.
수강하고 나서 엑셀에 대한 두려움이 사라졌어요. 감사합니다.
이렇게 퀄리티 높은 강이는 오랜만에 수강하는 것 같네요.
처음엔 가격이 부담스러워서 수강을 망설였지만,
현재는 그런 생각이 전혀 안느껴집니다.
도움이 많이 되는 강의네요. 추천합니다!
그동안 엑셀초보여서...
어떻게 해야되는지.. 망설였고... 걱정만 있었는데
올티칭 엑셀클래스를 통해
엑셀에 대한 자신감이 생겼고
엑셀에 대한 두려움이 사라졌습니다!
앞으로 엑셀 뿐만아니라 다양한 수업들이 생겼으면 좋겠습니다!
유튜브에서 많이 봤었는데
올티칭에 나왔네요!!
알기 쉽게 강의 해주셔서 좋네요 ㅎㅎ